Description
- Moins de 70 calories par barre
- En-cas riche en fibres
| Aux fruits | Oui |
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 95 g |
| Dont saturées | 2.4 g |
| Dont sucres | 15 g |
| Fibres | 26 g |
| Glucides | 54 g |
| Matières grasses | 4.8 g |
| Protéines | 4.8 g |
| Quantité | 5 pièces |
| Salé | 0.22 g |
| Énergie | 329 kcal |
| Numéro de l’article | 3214842 |


Reviews
There are no reviews yet.