Description
- Lyophilisés
- Croustillant
- Goût aigre-doux
| Contenance | 65 g |
| Dont saturées | 0.1 g |
| Dont sucres | 67 g |
| Glucides | 97 g |
| Matières grasses | 0.5 g |
| Protéines | 4.4 g |
| Salé | 0.35 g |
| Énergie | 415 kcal |
| Numéro de l’article | 3222221 |
€1.83
| Contenance | 65 g |
| Dont saturées | 0.1 g |
| Dont sucres | 67 g |
| Glucides | 97 g |
| Matières grasses | 0.5 g |
| Protéines | 4.4 g |
| Salé | 0.35 g |
| Énergie | 415 kcal |
| Numéro de l’article | 3222221 |
Boissons & Alimentation
Alimentation Et Soins Pour Le Sport
Boissons & Alimentation
Boissons
Biscuits Et Pâtisseries
Boissons & Alimentation
Boissons & Alimentation
Alimentation
Alimentation Et Soins Pour Le Sport
Boissons & Alimentation
Biscuits Et Pâtisseries
Boissons & Alimentation
Boissons & Alimentation
Reviews
There are no reviews yet.