Description
- Fourrés à la crème de chocolat
- Emballage individuel
| Combinaison chocolat / sucre | Combinaison chocolat / sucre – toffee |
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 325 g |
| Dont saturées | 11 g |
| Dont sucres | 53 g |
| Glucides | 70 g |
| Goût | Chocolat, Caramel |
| Matières grasses | 22 g |
| Protéines | 2.8 g |
| Salé | 0.5 g |
| Énergie | 490 kcal |
| Numéro de l’article | 3015305 |


Reviews
There are no reviews yet.