Description
- Une portion contient 20 grammes de protéines et 287 calories
- Contribue à l’augmentation de la masse musculaire
- Contient des vitamines B2, B6 et B12
| Autres ingrédients à rajouter | Oui |
| Base de substitut de repas | Proteine |
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 1000 g |
| Contient de l’alcool | Non |
| Dont sucres | 11 g |
| Genre | Unisexe |
| Glucides | 63 g |
| Prêt à l’emploi | Non |
| Salé | 0.22 g |
| Sans sucre | Non |
| Substance | Poudre |
| Type de substitut de repas | Prise de poids |
| Énergie | 359 kcal |
| Numéro de l’article | 3218534 |


Reviews
There are no reviews yet.