Description
- Noix non salées
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 200 g |
| Dont saturées | 4.7 g |
| Dont sucres | 27 g |
| Fibres | 0 g |
| Glucides | 37 g |
| Informations sur les allergènes | Contient des noix |
| Matières grasses | 31 g |
| Protéines | 16 g |
| Salé | 0.10 g |
| Salé | Non |
| Sans gluten | Oui |
| Sans produits laitiers | Oui |
| Type de chips / snack | Melanges a grignoter |
| Végétalien | Oui |
| Végétarien | Oui |
| Énergie | 505 kcal |
| Numéro de l’article | 2572300 |


Reviews
There are no reviews yet.